Nährwertangaben
Hier finden Sie alle wichtigen Nährwertangaben zu unserem Produktsortiment. Die Angaben beziehen sich auf jeweils 100 ml.
Klassiker
Brauherren Pils | Brauherren Alkoholfrei | Premium Pilsener | Landbier | |
Brennwert | 161 kJ (38 kcal) | 52 kJ (12 kcal) | 158 kJ (38 kcal) | 164 kJ (39 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 2,3 g | 2,4 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0 g | 0 g | 0,5 g |
Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Klassiker (fortgeführt)
Dunkel | Kellerbier | Natur Radler | Blutorange | |
Brennwert | 181 kJ (43 kcal) | 160 kJ (38 kcal) | 167 kJ (40 kcal) | 159 kJ (38 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate |
3,8 g |
2,4 g | 5,3 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g | 5,3 g | 5,0 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,5 g | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Klassiker (fortgeführt)
Radler Alkoholfrei | Weihnachtsbier | Lager | Lager Alkohlfrei | |
Brennwert | 117 kJ (27 kcal) | 178 kJ (43 kcal) | 138 kJ (33 kcal) | 33 kJ (8 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g | 3,1 g | 1,8 g | 1,5 g |
- davon Zucker | 6,1 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bockbiere
Ur-Bock Dunkel | Ur-Bock Hell | Mai-Ur-Bock | Ainpöckisch Bier | |
Brennwert | 253 kJ (60 kcal) | 239 kJ (57 kcal) | 233 kJ (56 kcal) | 233 kJ (56 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5,1 g | 3,9 g | 4,1 g | 4,1 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,7 g |
Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Bockbiere (fortgeführt)
Winter-Bock | Weizen-Bock | |
Brennwert | 261 kJ (62 kcal) | 243 kJ (58 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g | 3,3 |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 1 g | 1 g |
Salz | 0 g | 0 g |